Palmarés en el COAC
6
Primer Premio
4
Segundo Premio
1
Tercer Premio
4
Cuarto Premio
Total: 15 premios
Nació en Puerto Real. Es conocido como El niño de La marina. Inició sus andaduras en el carnaval en el año 1988 con la chirigota local Los Dormilones.
Componente, director y amigo de Juan Carlos Aragón. Cuenta con unos de los currículums más destacados del Carnaval de Cádiz.
Fue pregonero del Carnaval de Puerto Real 2020.
Más información:
https://www.diariodecadiz.es/puerto-real/Javi-Bohorquez-Carnaval-Puerto-Real-pregon_0_1420658043.html
Comparsas (16)
| Año | Nombre | Video | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2025 | La tribu | 4º Premio | |
| 2024 | Los Colgaos | 2º Premio | |
| 2023 | Los Esclavos | 2º Premio | |
| 2019 | La Gaditaníssima | 2º Premio | |
| 2018 | Los mafiosos | 1er Premio | |
| 2017 | Los peregrinos | 3er Premio | |
| 2016 | La Guayabera | - | 1er Accessit |
| 2015 | Los millonarios | - | 1er Premio |
| 2014 | Los ladrones | - | |
| 2013 | Catastrophic Magic Band | - | Semifinales |
| 2012 | La Sereníssima | - | 2º Premio |
| 2011 | Los Príncipes | Semifinales | |
| 2010 | Las noches de bohemia | - | Semifinales |
| 2006 | Los Parias | 4º Premio | |
| 2005 | El golfo de Cádiz | 1er Accessit | |
| 2004 | 1800 Los Inmortales | Semifinales |
Chirigotas (6)
| Año | Nombre | Video | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2003 | La Hermandad Omega | Semifinales | |
| 2002 | Vota P.I.C.H.A. (Partido Independiente de los Chavales de Aski) | 1er Accessit | |
| 2001 | Los Panteras | 4º Premio | |
| 2000 | Flamenkito apaleao | 4º Premio | |
| 1999 | Los Yesterday | 1er Premio | |
| 1998 | Las ruinas romanas de Cádiz | Semifinales |

