Palmarés en el COAC
2
Primer Premio
1
Segundo Premio
2
Tercer Premio
3
Cuarto Premio
Total: 8 premios
Información no disponible
Todavía no hay información sobre David Márquez Mateos «Carapapa».
¿Conoces a este autor? ¡Ayúdanos completando su perfil!
Total de agrupaciones: 19
Comparsas (15)
| Año | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| 2025 | La Resistencia | Preliminares |
| 2024 | El Joyero | 4º Premio |
| 2022 | Los Indomables | Cuartos de Final |
| 2020 | La canción de la laguna | Semifinales |
| 2019 | El marqués de Cádiz | 3er Premio |
| 2018 | Los ángeles de la guarda | Semifinales |
| 2017 | La azotea | Semifinales |
| 2016 | Los Chatarra | 3er Premio |
| 2013 | Los gatos callejeros | Semifinales |
| 2012 | Los duendes coloraos | 1er Premio |
| 2011 | Los muñecos de Cádiz | Semifinales |
| 2010 | El G-15 | Semifinales |
| 2009 | La secta de los Carapapas | Semifinales |
| 2008 | La comparsa de Momo | 1er Premio |
| 2006 | La cuadrilla | 2º Premio |
Chirigotas (4)
| Año | Nombre | Clasificación |
|---|---|---|
| 2022 | Los Paco Alga | Preliminares |
| 2019 | Las cosas del destino | 4º Premio |
| 2006 | Napoleón, Pepe Botella y vámono con ella | Semifinales |
| 2005 | Los Primo de Rivera | 4º Premio |
Agrupaciones Destacadas
Las mejores agrupaciones donde David Márquez Mateos «Carapapa» ha conseguido premios
Comentarios
Comentarios (1)
¿Quieres participar en la conversación?
Regístrate gratis para compartir tu opinión sobre el carnaval
Hola a los Mejores.
¿Para cuando una antologia necesaria para los aficionados?
Un abrazo a la Comparsa y sus autores.