S
Salvador Rubianes Ramos
Palmarés en el COAC
2
Primer Premio
5
Segundo Premio
3
Tercer Premio
Total: 10 premios
Información no disponible
Todavía no hay información sobre Salvador Rubianes Ramos.
¿Conoces a este componente? ¡Ayúdanos completando su perfil!
Comparsas (12)
| Año | Nombre | Video | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2016 | Los Invencibles | Semifinales | |
| 2013 | Los válidos | - | 2º Premio |
| 2011 | Los muñecos de Cádiz | Semifinales | |
| 2010 | El G-15 | Semifinales | |
| 2009 | La secta de los Carapapas | Semifinales | |
| 2008 | El mercado de las maravillas | 1er Accessit | |
| 2007 | La playa de los secretos | 2º Premio | |
| 2006 | La caldera | 1er Premio | |
| 2005 | La Atlántida | - | 3er Premio |
| 2004 | Los regaera | 2º Premio | |
| 2003 | Calle de la mar | 3er Premio | |
| 2002 | La Revolución | 2º Premio |
Chirigotas (4)
| Año | Nombre | Video | Clasificación |
|---|---|---|---|
| 2001 | Los mosqueteos | 2º Accessit | |
| 2000 | Los fugitivos (2000) | - | Semifinales |
| 1999 | Los panchitos de guardalajarra | 3er Premio | |
| 1998 | Las madrinas | Semifinales |